| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Σειρά | |||||
| Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
| ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 41732 | ||||
| 59 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2718 | |||
| 2 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2649 | |||
| 13 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2081 | |||
| 39 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2063 | |||
| 68 | ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1928 | |||
| 76 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΈΛΛΗ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1899 | |||
| 66 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1807 | |||
| 6 | ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1683 | |||
| 3 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1676 | |||
| 11 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1610 | |||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1551 | |||
| 25 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1453 | |||
| 30 | ΚΑΠΟΝ ΧΑΣΔΑΪ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1432 | |||
| 7 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ–ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1392 | |||
| 26 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1363 | |||
| 42 | ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1329 | |||
| 16 | ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΥΨΩ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1309 | |||
| 29 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1297 | |||
| 57 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1295 | |||
| 41 | ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1246 | |||
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1219 | |||
| 20 | ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1201 | |||
| 43 | ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1199 | |||
| 73 | ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1155 | |||
| 5 | ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1126 | |||
| 69 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1118 | |||
| 60 | ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1111 | |||
| 24 | ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1097 | |||
| 21 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1067 | |||
| 62 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1044 | |||
| 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1043 | |||
| 72 | ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1038 | |||
| 45 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1036 | |||
| 65 | ΣΚΟΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1032 | |||
| 17 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1031 | |||
| 31 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1027 | |||
| 44 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1013 | |||
| 74 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 976 | |||
| 28 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 974 | |||
| 37 | ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 937 | |||
| 63 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΥΒΕΛΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 931 | |||
| 32 | ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 905 | |||
| 35 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 887 | |||
| 23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 869 | |||
| 38 | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 864 | |||
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 785 | |||
| 55 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 730 | |||
| 19 | ΔΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 725 | |||
| 8 | ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 722 | |||
| 47 | ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 712 | |||
| 71 | ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 694 | |||
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 665 | |||
| 15 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 665 | |||
| 75 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 657 | |||
| 53 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 611 | |||
| 34 | ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 610 | |||
| 18 | ΓΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 595 | |||
| 58 | ΠΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 594 | |||
| 48 | ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 575 | |||
| 64 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 558 | |||
| 36 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 552 | |||
| 51 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 537 | |||
| 52 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 537 | |||
| 14 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 520 | |||
| 70 | ΤΖΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 500 | |||
| 61 | ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 497 | |||
| 10 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 490 | |||
| 56 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 479 | |||
| 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 461 | |||
| 46 | ΜΕΡΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 457 | |||
| 27 | ΙΜΒΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 449 | |||
| 12 | ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 437 | |||
| 33 | ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 433 | |||
| 67 | ΣΤΕΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 433 | |||
| 50 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 393 | |||
| 49 | ΜΩΡΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 258 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Μπουτάρη
Δείτε τους: