ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Σειρά | |||||
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 4555 | ||||
50 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 238 | |||
29 | ΚΟΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 223 | |||
13 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 200 | |||
16 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ- ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΡΙΝ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 191 | |||
64 | ΤΡΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 181 | |||
23 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 174 | |||
1 | ΑΒΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 165 | |||
53 | ΣΑΚΑΛΗ ΟΛΓΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 157 | |||
2 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 155 | |||
26 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 153 | |||
62 | ΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 153 | |||
38 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΒΙΑΝΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 150 | |||
3 | ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 145 | |||
28 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 143 | |||
31 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 141 | |||
35 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 133 | |||
11 | ΑΠΟΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 132 | |||
21 | ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 132 | |||
44 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 129 | |||
8 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 125 | |||
24 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 125 | |||
66 | ΦΙΡΙΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 125 | |||
51 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 123 | |||
12 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 122 | |||
41 | ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 120 | |||
55 | ΣΑΚΕΤΤΑ-ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 116 | |||
52 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 115 | |||
25 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 112 | |||
4 | ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 108 | |||
59 | ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 103 | |||
34 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 102 | |||
10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 98 | |||
17 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 94 | |||
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 91 | |||
57 | ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 89 | |||
61 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 87 | |||
19 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 81 | |||
7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 79 | |||
6 | ΑΛ ΤΖΑΜΜΑΛ ΧΑΛΙΝΤ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 76 | |||
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
48 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
63 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 73 | |||
30 | ΚΟΥΛΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 72 | |||
60 | ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 72 | |||
27 | ΚΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 69 | |||
36 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 69 | |||
18 | ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 68 | |||
33 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 68 | |||
40 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 68 | |||
37 | ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 67 | |||
68 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 65 | |||
45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 64 | |||
43 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 63 | |||
54 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 63 | |||
15 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 62 | |||
47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 58 | |||
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 57 | |||
42 | ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 57 | |||
22 | ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΝΕΡ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 56 | |||
58 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 55 | |||
65 | ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 53 | |||
14 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 52 | |||
56 | ΣΑΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
67 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΝΙΟΝΙΟΣ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
49 | ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 45 | |||
20 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 40 | |||
39 | ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 40 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Μηταφίδη
Δείτε τους: