ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Σειρά | |||||
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4285 | ||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 424 | |||
42 | ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 248 | |||
27 | ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 220 | |||
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 196 | |||
3 | ΑΝΘΙΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 194 | |||
6 | ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 176 | |||
12 | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 170 | |||
20 | ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 170 | |||
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ (ΓΙΟΛΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 168 | |||
44 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 158 | |||
16 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 155 | |||
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 143 | |||
11 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 142 | |||
24 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 137 | |||
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 136 | |||
15 | ΚΑΓΙΑ ΕΒΙΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 131 | |||
5 | ΒΑΣΣΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 130 | |||
9 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 127 | |||
41 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 127 | |||
33 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 126 | |||
28 | ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 122 | |||
38 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 115 | |||
29 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 107 | |||
43 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 105 | |||
8 | ΓΙΑΓΙΔΟΥ ΕΥΡΙΚΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 104 | |||
36 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 98 | |||
7 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 96 | |||
34 | ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 92 | |||
4 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 91 | |||
21 | ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 90 | |||
23 | ΜΠΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 88 | |||
19 | ΛΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 87 | |||
18 | ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΜΠΙΓΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 85 | |||
39 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 82 | |||
37 | ΦΑΡΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 79 | |||
14 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 78 | |||
17 | ΚΑΡΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 77 | |||
22 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 77 | |||
32 | ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 68 | |||
31 | ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 55 | |||
26 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 54 | |||
40 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
35 | ΤΕΚΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 46 | |||
30 | ΣΛΑΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 34 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Μάτη
Δείτε τους: