"Σειρά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 47111 | ||||
25 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 4463 | |||
3 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 3839 | |||
10 | ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 3741 | |||
26 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 3245 | |||
30 | ΚΟΛΟΒΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΤΣΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 3232 | |||
21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2817 | |||
19 | ΔΡΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2649 | |||
63 | ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΘΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2605 | |||
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2504 | |||
6 | ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2330 | |||
24 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2271 | |||
20 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 2216 | |||
61 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1991 | |||
40 | ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1974 | |||
38 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1956 | |||
13 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1838 | |||
36 | ΛΙΑΠΗ-ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1809 | |||
60 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1731 | |||
15 | ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1727 | |||
53 | ΠΑΪΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1715 | |||
8 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1664 | |||
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1625 | |||
44 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΡ. (ΛΟΥΣΗ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1625 | |||
76 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1612 | |||
17 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1344 | |||
29 | ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1309 | |||
71 | ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΜΑΚΡΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1269 | |||
46 | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1223 | |||
37 | ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1207 | |||
75 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 1194 | |||
62 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1158 | |||
9 | ΒΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1156 | |||
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1121 | |||
48 | ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1119 | |||
33 | ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ (ΜΑΚΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1116 | |||
4 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1076 | |||
58 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1001 | |||
41 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 964 | |||
47 | ΜΠΑΝΙΩΡΑ ΑΝΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 933 | |||
68 | ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 931 | |||
73 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 900 | |||
72 | ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 870 | |||
50 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΙΝΑΡΑ ΝΙΚΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 862 | |||
51 | ΞΟΥΡΗ-ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 849 | |||
70 | ΣΥΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 837 | |||
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 833 | |||
42 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 807 | |||
16 | ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 803 | |||
1 | ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 766 | |||
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 750 | |||
49 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 730 | |||
35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΟΥΚΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 715 | |||
57 | ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 713 | |||
69 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 707 | |||
2 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΑΜΨΩΝ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 705 | |||
45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 656 | |||
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 644 | |||
7 | ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 601 | |||
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 600 | |||
28 | ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 593 | |||
31 | ΚΟΥΚΟΥΔΕΑ ΑΝΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 578 | |||
32 | ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 577 | |||
23 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 525 | |||
65 | ΣΕΡΔΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 460 | |||
56 | ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 456 | |||
67 | ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 439 | |||
22 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 437 | |||
14 | ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 424 | |||
66 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΑΝΤΑΣ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 424 | |||
11 | ΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΓΡΑΙΚΑΣ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 419 | |||
43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΣΑΑΚ (ΑΠΟΛΛΟ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 334 | |||
59 | ΠΕΣΣΑΧ ΗΛΙΑΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 319 | |||
64 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 296 | |||
39 | ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 282 | |||
27 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 239 | |||
52 | ΟΥΡΜΠΑΕΘ ΡΟΖΑΡΙΟ ΧΑΣΜΙΝ ΑΔΕΛΑΪΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 188 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Γκιουλέκα
Δείτε τους: