Aπο τον πρώτο όμιλο προκρίθηκαν οι Ουκρανία, Βέλγιο και Γαλλία. Το Βέλγιο στάθηκε τυχερό, καθώς η Γερμανία νίκησε το Ισραήλ και έστειλε στο σπίτι της την ομάδα του Άρικ Σίβεκ.
Από τον δεύτερο όμιλο στην επόμενη φάση πέρασαν Σερβία, Λιθουανία και λετονία. Η Λιθουανία ηττήθηκε από την Βοσνία, αλλά
επειδή η ήττα της ήταν κάτω από τους δέκα πόντους πέρασε στην επόμενη φάση.
Κροατία, Σλοβενία και Ιταλία είναι οι τρεις ομάδες που εξασφάλισαν το εισιτήριο για την δεύτερη φάση της διοργάνωσης από τον τρίτο όμιλο, Μάλιστα η πρόκριση της Κροατίας, συνέφερε και την Εθνική μας καθώς οι τρεις προκριθείσες ομάδες από τον συγκεκριμένο όμιλο θα μεταφέρουν στην δεύτερη φάση και μία ήττα. Η Ιταλία ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρέωσεις στη πρώτη φάση και μαζί με την Φινλανδία και την Ελλάδα, είναι οι τρεις ομάδες που περνάνε στην επόμενη φάση.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
Α' όμιλος:
Α' όμιλος:
Μεγάλη Βρετανία – Ουκρανία 68-87
Γερμανία – Ισραήλ 80-76
Βέλγιο – Γαλλία 65-82
Γερμανία – Ισραήλ 80-76
Βέλγιο – Γαλλία 65-82
Βαθμολογία
1.Γαλλία 9 4-1 403-344
2. Ουκρανία 9 4-1 378-352
3.Βέλγιο 7 2-3 344-371
4.Γερμανία 7 2-3 390-396
5.Μεγάλη Βρετανία 7 2-3 360-396
6.Ισραήλ 6 1-4 364-380
1.Γαλλία 9 4-1 403-344
2. Ουκρανία 9 4-1 378-352
3.Βέλγιο 7 2-3 344-371
4.Γερμανία 7 2-3 390-396
5.Μεγάλη Βρετανία 7 2-3 360-396
6.Ισραήλ 6 1-4 364-380
Β' όμιλος
Λετονία – ΠΓΔΜ 76-66
Λιθουανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 72-78
Μαυροβούνιο – Σερβία 83-76
Λετονία – ΠΓΔΜ 76-66
Λιθουανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 72-78
Μαυροβούνιο – Σερβία 83-76
Βαθμολογία
1.Σερβία 8 3-2 371-366
2.Λιθουανία 8 3-2 347-337
3.Λετονία 8 3-2 365-360
4.Βοσνία/ Ερζεγοβίνη 8 3-2 358-359
5.Μαυροβούνιο 7 2-3 376-382
6.ΠΓΔΜ 6 1-4 356-369
1.Σερβία 8 3-2 371-366
2.Λιθουανία 8 3-2 347-337
3.Λετονία 8 3-2 365-360
4.Βοσνία/ Ερζεγοβίνη 8 3-2 358-359
5.Μαυροβούνιο 7 2-3 376-382
6.ΠΓΔΜ 6 1-4 356-369
Βαθμολογία
1.Ισπανία 9 4-1 369-269
2.Κροατία 9 4-1 337-341
3.Σλοβενία 8 3-2 347-344
4.Τσεχία 7 2-3 316-339
5.Γεωργία 6 1-4 366-394
6.Πολωνία 6 1-4 329-377
1.Ισπανία 9 4-1 369-269
2.Κροατία 9 4-1 337-341
3.Σλοβενία 8 3-2 347-344
4.Τσεχία 7 2-3 316-339
5.Γεωργία 6 1-4 366-394
6.Πολωνία 6 1-4 329-377
Δ'Όμιλος
Ελλάδα – Φινλανδία 77-86
Ιταλία – Σουηδία 82-79
Τουρκία – Ρωσία 77-89
Ελλάδα – Φινλανδία 77-86
Ιταλία – Σουηδία 82-79
Τουρκία – Ρωσία 77-89
Βαθμολογία
1.Ιταλία 10 5-0 391-339
2.Φινλανδία 9 4-1 358-350
3.Ελλάδα 8 3-2 392-350
4.Σουηδία 6 1-4 345-391
5.Ρωσία 6 1-4 354-400
6.Τουρκία 6 1-4 355-398
1.Ιταλία 10 5-0 391-339
2.Φινλανδία 9 4-1 358-350
3.Ελλάδα 8 3-2 392-350
4.Σουηδία 6 1-4 345-391
5.Ρωσία 6 1-4 354-400
6.Τουρκία 6 1-4 355-398
Νέοι όμιλοι:
Ε' Όμιλος
1.Σερβία 4 2-0 143-127
2.Γαλλία 4 2-0 159-136
3.Λιθουανία 3 1-1 123-122
4.Ουκρανία 3 1-1 129-134
5.Λετονία 2 0-2 130-147
6.Βέλγιο 2 0-2 122-140
1.Σερβία 4 2-0 143-127
2.Γαλλία 4 2-0 159-136
3.Λιθουανία 3 1-1 123-122
4.Ουκρανία 3 1-1 129-134
5.Λετονία 2 0-2 130-147
6.Βέλγιο 2 0-2 122-140
ΣΤ' Όμιλος
1.Ιταλία 4 2 2-0 143-116
2.Ισπανία 3 2 1-1 137-118
3.Σλοβενία 3 2 1-1 152-145
4.Κροατία 3 2 1-1 116-142
5.Φινλανδία 3 2 1-1 130-139
6.Ελλάδα 2 2 0-2 149-167
1.Ιταλία 4 2 2-0 143-116
2.Ισπανία 3 2 1-1 137-118
3.Σλοβενία 3 2 1-1 152-145
4.Κροατία 3 2 1-1 116-142
5.Φινλανδία 3 2 1-1 130-139
6.Ελλάδα 2 2 0-2 149-167