ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Σειρά | |||||
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1595 | ||||
4 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 128 | |||
1 | ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΘΩΜΗ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 107 | |||
3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 78 | |||
9 | ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΣΙΚ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
16 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 71 | |||
5 | ΓΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 69 | |||
12 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 55 | |||
13 | ΚΟΥΡΟΥΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 55 | |||
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 54 | |||
7 | ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 53 | |||
27 | ΧΑΛΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 52 | |||
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
17 | ΜΑΡΜΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 49 | |||
18 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 49 | |||
14 | ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 48 | |||
24 | ΤΟΥΡΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 47 | |||
28 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 47 | |||
10 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 44 | |||
25 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 42 | |||
8 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 37 | |||
19 | ΜΟΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 37 | |||
20 | ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 36 | |||
15 | ΚΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 34 | |||
11 | ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 33 | |||
22 | ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 33 | |||
29 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 29 | |||
21 | ΡΙΣΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 26 | |||
23 | ΤΟΛΙΑΚΗΣ ΘΑΛΗΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 22 | |||
26 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 22 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Κλεισιάρη
Δείτε τους: