| ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Σειρά | |||||
| Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 1247 | ||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 84 | |||
| 17 | ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 61 | |||
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 56 | |||
| 3 | ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 55 | |||
| 4 | ΒΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 51 | |||
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 47 | |||
| 11 | ΚΑΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 46 | |||
| 29 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 45 | |||
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 44 | |||
| 12 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 42 | |||
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 38 | |||
| 13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 35 | |||
| 15 | ΛΙΜΑ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 35 | |||
| 8 | ΔΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 33 | |||
| 21 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 32 | |||
| 7 | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 30 | |||
| 14 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 29 | |||
| 27 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 25 | |||
| 16 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 22 | |||
| 20 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 22 | |||
| 26 | ΦΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 21 | |||
| 5 | ΒΡΑΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 20 | |||
| 22 | ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 17 | |||
| 25 | ΦΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 17 | |||
| 28 | ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 16 | |||
| 18 | ΜΠΑΝΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 14 | |||
| 23 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 12 | |||
| 24 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 12 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Βασιλικού
Δείτε τους: