ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Σειρά | |||||
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 7512 | ||||
14 | ΖΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 803 | |||
25 | ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 349 | |||
17 | ΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 336 | |||
34 | ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 311 | |||
31 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 290 | |||
54 | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 257 | |||
53 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 241 | |||
15 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 235 | |||
58 | ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 218 | |||
11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 214 | |||
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 211 | |||
4 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 209 | |||
30 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 205 | |||
26 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 192 | |||
64 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 192 | |||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΕΛΣΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 189 | |||
16 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 188 | |||
1 | ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 179 | |||
10 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 177 | |||
56 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 167 | |||
5 | ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 162 | |||
49 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 151 | |||
39 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 149 | |||
18 | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 143 | |||
27 | ΛΙΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 139 | |||
46 | ΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 139 | |||
66 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 133 | |||
20 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 130 | |||
29 | ΜΑΡΓΑΡΑ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 130 | |||
22 | ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 123 | |||
38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 123 | |||
41 | ΠΕΡΙΔΕΛΗ ΧΡΥΣΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 123 | |||
3 | ΑΛΕΞΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 121 | |||
37 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 116 | |||
62 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 116 | |||
36 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 114 | |||
23 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 113 | |||
44 | ΡΕΚΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 111 | |||
51 | ΣΙΟΥΡΛΑ-ΚΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 111 | |||
6 | ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 110 | |||
32 | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 108 | |||
9 | ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 106 | |||
52 | ΤΑΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 105 | |||
65 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 103 | |||
8 | ΓΙΑΣΜΠΕΚ ΣΑΜΙΡ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 102 | |||
45 | ΡΟΤΖΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 102 | |||
57 | ΧΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 101 | |||
48 | ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 100 | |||
28 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 99 | |||
42 | ΠΛΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 95 | |||
60 | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 94 | |||
19 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 93 | |||
63 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΡΕΜΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 93 | |||
13 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 86 | |||
40 | ΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 86 | |||
12 | ΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 85 | |||
67 | ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 85 | |||
50 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 80 | |||
33 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 79 | |||
43 | ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 77 | |||
47 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 77 | |||
61 | ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 71 | |||
59 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 63 | |||
24 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 57 | |||
21 | ΚΑΤΜΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 56 | |||
55 | ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 54 | |||
35 | ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 33 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Παπαθεμελή
Δείτε τους: