| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Σειρά | |||||
| Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
| ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11803 | ||||
| 15 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 1760 | |||
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 996 | |||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 718 | |||
| 20 | ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 655 | |||
| 49 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 585 | |||
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΝΘΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 521 | |||
| 36 | ΚΩΧ-ΣΑΧΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 486 | |||
| 27 | ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 466 | |||
| 64 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 462 | |||
| 2 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 451 | |||
| 19 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 421 | |||
| 16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 395 | |||
| 13 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 380 | |||
| 25 | ΚΑΛΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 376 | |||
| 45 | ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 348 | |||
| 40 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 338 | |||
| 57 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 335 | |||
| 8 | ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 326 | |||
| 47 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ (ΜΟΡΦΟΥΛΑ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 303 | |||
| 30 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 296 | |||
| 70 | ΤΣΙΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 289 | |||
| 10 | ΓΚΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 284 | |||
| 46 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 284 | |||
| 9 | ΓΙΑΚΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 283 | |||
| 62 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 282 | |||
| 37 | ΛΑΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 279 | |||
| 58 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 277 | |||
| 74 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 269 | |||
| 65 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΡΗΝΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 255 | |||
| 18 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 252 | |||
| 26 | ΚΑΛΥΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 251 | |||
| 41 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 251 | |||
| 23 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 245 | |||
| 53 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 245 | |||
| 71 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΡΟΔΑΜΝΙΑ (ΡΟΔΗ) (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 245 | |||
| 76 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 245 | |||
| 31 | ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 244 | |||
| 34 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 238 | |||
| 42 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 238 | |||
| 72 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 238 | |||
| 24 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ-ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 232 | |||
| 51 | ΝΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 229 | |||
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 221 | |||
| 52 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 220 | |||
| 43 | ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 213 | |||
| 6 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΡΑΝΙΑ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 209 | |||
| 60 | ΣΙΩΚΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 200 | |||
| 7 | ΒΑΒΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 199 | |||
| 69 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 199 | |||
| 11 | ΓΚΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 195 | |||
| 17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 188 | |||
| 73 | ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 183 | |||
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 177 | |||
| 75 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 171 | |||
| 55 | ΠΑΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 166 | |||
| 61 | ΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 163 | |||
| 48 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 156 | |||
| 33 | ΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 151 | |||
| 28 | ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 147 | |||
| 14 | ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 142 | |||
| 38 | ΛΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 142 | |||
| 44 | ΜΗΤΡΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 138 | |||
| 67 | ΤΖΙΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 130 | |||
| 50 | ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 129 | |||
| 66 | ΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 127 | |||
| 29 | ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 126 | |||
| 32 | ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 121 | |||
| 68 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 116 | |||
| 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 110 | |||
| 39 | ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 108 | |||
| 12 | ΓΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 107 | |||
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 98 | |||
| 22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 87 | |||
| 56 | ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 86 | |||
| 59 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 83 | |||
| 63 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 63 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Ζαριανόπουλου
Δείτε τους: