ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Σειρά | |||||
Εμφάνισης" | Ονοματεπώνυμο | Έλαβε | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 4448 | ||||
5 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 271 | |||
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 249 | |||
55 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 249 | |||
13 | ΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 196 | |||
53 | ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 189 | |||
29 | ΚΟΚΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 158 | |||
21 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 156 | |||
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΡΕΝΑ) (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 144 | |||
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 144 | |||
3 | ΑΓΡΑΠΗΔΑ ΟΛΓΑ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 143 | |||
6 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 142 | |||
60 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ - ΕΡΙΝΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 142 | |||
1 | ΑΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 141 | |||
9 | ΓΙΟΣΜΑ ΟΛΓΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 131 | |||
38 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 129 | |||
15 | ΔΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 122 | |||
20 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ - ΕΡΑΤΩ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 121 | |||
19 | ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 119 | |||
63 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (ΔΑΝΗΣ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 119 | |||
17 | ΕΜΠΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 115 | |||
7 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 114 | |||
59 | ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 111 | |||
46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 108 | |||
57 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΩΠΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 108 | |||
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 103 | |||
24 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 102 | |||
18 | ΖΑΧΟΥ ΝΙΚΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 100 | |||
62 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 99 | |||
16 | ΔΟΥΚΑΣ ΔΟΥΚΑΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 98 | |||
26 | ΚΑΦΕΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 98 | |||
22 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 95 | |||
36 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 93 | |||
47 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΠΟΥΚΛΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 91 | |||
48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 89 | |||
51 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 89 | |||
25 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 88 | |||
49 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 88 | |||
35 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 85 | |||
58 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 85 | |||
40 | ΜΠΙΘΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 83 | |||
54 | ΣΙΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 83 | |||
31 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 77 | |||
32 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 76 | |||
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
34 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 74 | |||
42 | ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 72 | |||
56 | ΤΟΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 72 | |||
27 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 71 | |||
50 | ΠΕΝΝΑ ΣΟΦΙΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 70 | |||
11 | ΔΑΔΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 68 | |||
10 | ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 65 | |||
23 | ΚΑΡΑΝΤΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 62 | |||
39 | ΜΠΑΓΛΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 60 | |||
43 | ΝΤΟΣΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ (3ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 60 | |||
28 | ΚΙΟΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 53 | |||
30 | ΚΟΥΜΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 49 | |||
37 | ΜΕΛΙΚΙΑΝ ΟΒΣΕΠ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 48 | |||
44 | ΝΤΟΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (4ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 47 | |||
33 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 45 | |||
41 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 42 | |||
61 | ΦΕΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) | 41 | |||
52 | ΠΙΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (5ης Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) | 37 |
20 Νοε 2010
Οι σταυροί του ψηφοδελτίου Στεργιου
Δείτε το: