ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΓΡ.ΜΗΚΟΣ ΓΕΩΓΡ.ΠΛΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
5:56:08 41.30 22.70 2.2 FYROM
4:07:26 41.30 22.70 2.5 FYROM
4:02:40 41.28 22.69 2.7 FYROM
3:20:08 41.30 22.70 2.0 FYROM
2:56:49 41.28 22.72 3.5 GREECE
2:36:16 41.28 22.70 2.8 GREECE
1:53:44 41.28 22.74 3.5 GREECE
1:46:53 41.27 22.70 4.2 GREECE
1:20:09 41.28 22.75 4.2 FYROM
0:45:40 41.27 22.72 3.3 FYROM
0:27:26 41.28 22.71 3.4 FYROM
Ενημέρωση για τη χθεσινή δραστηριότητα:
συνεχείς σεισμοί στο Κιλκίς, έλλειψη ενημέρωσης (καλό ή κακό);
Σεισμός τώρα στη Θεσσαλονίκη
Ανήσυχοι οι κάτοικοι της FYROM για την έντονη μετασεισμική δραστηριότητα
5,4 ΡΙΧΤΕΡ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
Έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη