ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΔΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ | ΑΡΙΘΜ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΦΗ | 14 | 2310218200 |
Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Ω.Ρ.Λ. | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 7 | 2310650243 |
ΑΝ.ΗΛΙΟΠΟΛΗ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 16 | 2310640442 |
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑ | 45 | 2310702008 |
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 32 | 2310452750 |
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΔΩΡΑ | Γ.ΡΙΤΣΟΥ | 19 | 2310384144 |
ΑΜΠΕΛ.ΘΕ/ΝΙΚΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΚΑΡΥΠΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 71 | 2310737100 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ-ΑΠΑΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 80 | 2310577127 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΝΕΥΜ/ΛΟΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 80 | 2310577373 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 76 | 2310720107 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 82 | 2310724640 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΓΑΣΤΡ/ΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.ΧΑΛΚΙΔΗ | 59 | 2310726111 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | ΙΩΑΝ.ΧΑΛΚΙΔΗ | 40 | 2310726286 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 80 | 2310729797 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΓΚΑΝΑΤΣΑ | ΒΑΓΙΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 27 | 2310730046 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΝΕΥΜ/ΛΟΓΟΣ | ΔΟΥΡΓΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 27 | 2310730061 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 77 | 2310732422 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΠΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΖΕΚΑΚΗ | 1 | 2310738270 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | Ω.Ρ.Λ. | ΡΑΙΤΣΙΔΗΣ | ΡΑΙΤΣΟΣ | ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 9 | 2310739959 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 77 | 2310741605 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΘΕΣ | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ | ΒΡΑΤΣΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ | 3 | 2310729749 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΚΟΣΜΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ | 5 | 2310869966 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ | 16 | 2310913546 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 159 | 2310919460 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 8 | 2310931820 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΥΡΩΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 151 | 2310935749 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | Ω.Ρ.Λ. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ | ΜΕΡΙ ΖΑΡΟΥ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 219 | 2310945090 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΝΤΑΜΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ | 28 | 2310947917 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΔΗΜ.ΧΑΡΙΣΗ | 1-3 | 2310950001 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 219 | 2310950650 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 218 | 2310950655 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | ΠΝΕΥΜ/ΛΟΓΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 230 | 2310950901 |
ΒΟΤΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 30 | 2310459769 |
ΒΟΤΣΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 74 | 2310460469 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΙΓΑΙΟΥ | 68 | 2310403888 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΝΑ | ΑΙΓΑΙΟΥ | 26 | 2310421665 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ | 3 | 2310781271 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ | 11 | 2310782792 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ | 29 | 2310783900 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 2310784825 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 7 | 2310784998 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | 2310785866 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΚΟΥΣΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | 2310785866 |
ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 45 | 2310708623 |
ΕΛΕΥΘ ΚΟΡΔΕΛΙΟ | ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΟΣ | ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 45 | 2310708623 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 30 | 2310757500 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 56 | 2310559700 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ | ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΟΣ | ΔΟΞΑΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΘΕΩΝ | 23 | 2310204603 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 19 | 2310232921 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΙΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | .Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 81 | 2310242402 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 2 | 2310387100 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 80 | 2310558308 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | Ω.Ρ.Λ. | ΠΑΛΙΟΜΠΕΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 2 | 2310558400 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΕΩΣ | 2 | 2310558521 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.ΚΑΡΑΟΛΗ | 96 | 2310700005 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙΣ | ΣΙΑΚΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 2310704006 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ | 3 | 2310704124 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 59Α | 2310705495 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ | 69 | 2310708884 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 28Α | 2310756111 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ | 5 | 2310757169 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΓΑΣΤΡ/ΡΟΛΟΓΟΣ | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡ | 24 | 2310757535 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 1 | 2310760445 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΟΥΚΑΙΝΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 1 | 2310762233 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | 28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 19 | 2310763088 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.ΔΕΛΤΑ | 5 | 2310763682 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | ΜΠΙΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 2 | 2310764301 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 27 | 2310766019 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΖΑΜΠΑΡΗ | ΙΜΑΝΤ | ΕΦΕΣΣΟΥ | 23 | 2310766968 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 108 | 2310767007 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 2310768009 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 108 | 2310770076 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 108 | 2310770076 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 13 | 2310772078 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 58 | 2310773177 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 40 | 2310774889 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡ | 4 | 2310776070 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΝΕΥΜ/ΛΟΓΟΣ | ΤΣΕΛΕΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 96 | 2310778608 |
ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΕΤΑΛΛ.ΤΑΥΡΟΥ | 20 | 2310387300 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΒΑΚΗ | 10 | 2310608340 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 193 | 2310642315 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΝΙΤΣΗΣ | 2 | 2310663100 |
ΘΕΡΜΗ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 36 | 2310365920 |
ΘΕΡΜΗ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β.ΤΑΒΑΚΗ | 24 | 2310383866 |
ΘΕΡΜΗ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΆΣΤΗΡΑ | 2Α | 2310463788 |
ΘΕΡΜΗ | Ω.Ρ.Λ. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 18 | 2310463951 |
ΘΕΡΜΗ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΓΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 4Β | 2310464515 |
ΘΕΡΜΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 3 | 2310465066 |
ΘΕΡΜΗ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 Β | 2310465555 |
ΘΕΡΜΗ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Λ.ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ | 8Α | 2310465588 |
ΘΕΡΜΗ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 | 2310466426 |
ΘΕΡΜΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΝΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 | 2310466465 |
ΘΕΡΜΗ | Ω.Ρ.Λ. | ΜΠΑΚΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 24 | 2310467254 |
ΘΕΡΜΗ | ΠΝΕΥΜ/ΛΟΓΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 | 2310487460 |
ΘΕΡΜΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 4 Β | 2310489977 |
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤ/ΡΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 12 | 2310465691 |
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΤΖΗΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 15 | 2310349650 |
ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΚΑΝΤΑΛΑΦΤ | ΣΑΜΙΡ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 2310466006 |
ΘΕΣ.ΠΟΛΙΧΝΗ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | 10 | 2310656770 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΡΜΟΥ | 55 | 2310263870 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 10 | 2310524262 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ | 20 | 2310933003 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΒΑΕΝΑ | ΣΟΛΟΜΩΝ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 140 | 2310200928 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΜΕΙΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ | 31 | 2310210339 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | ΠΙΤΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΓΝΑΤΙΑ | 94 | 2310220153 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΡ.ΠΑΛΑΜΑ | 11 | 2310220214 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ | 30 | 2310220550 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 90 | 2310221078 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ | 1 | 2310221313 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | ΚΟΣΜΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 4 | 2310221340 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗ | ΛΙΝΑ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 18 | 2310222075 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 106 | 2310222152 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ω.Ρ.Λ. | ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 96 | 2310222472 |
