05/03 17:15 Ξάνθη - Κέρκυρα 2-1
05/03 19:30 Αρης - Ηρακλής 0-1
06/03 15:00 Ολυμπιακός - Εργοτέλης 3-0
06/03 15:00 Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης 1-0
06/03 17:15 Λάρισα - Παναθηναϊκός 2-0
06/03 17:15 Ατρόμητος - Πανιώνιος 1-2
06/03 19:30 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 4-0
Η βαθμολογία:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 64 |
2 | Παναθηναϊκός | 51 |
3 | ΑΕΚ | 40 |
4 | Ολυμπιακός Βόλου | 38 |
5 | Καβάλα | 38 |
6 | ΠΑΟΚ | 34 |
7 | Ηρακλής | 32 |
8 | Ξάνθη | 32 |
9 | Εργοτέλης | 31 |
10 | Αρης | 30 |
11 | Κέρκυρα | 30 |
12 | Πανιώνιος | 29 |
13 | Ατρόμητος | 28 |
14 | Αστέρας Τρίπολης | 25 |
15 | Λάρισα | 23 |
16 | Πανσερραϊκός | 17 |
* ΠΑΟΚ και ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.