| ΠΑΣΟΚ | ψηφοι | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2361 |
| 2 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 2357 |
| 3 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 2264 |
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1089 |
| 5 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 959 |
| 6 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 673 |
| 7 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 620 |
| 8 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 596 |
| 9 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 492 |
| 10 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 375 |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 363 |
| 12 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 360 |
| 13 | ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 360 |
| 14 | ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 337 |
| 15 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 320 |
| 16 | ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 310 |
| 17 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 291 |
| 18 | ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 234 |
| 19 | ΛΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 214 |
| 20 | ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 131 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ψήφοι | |
| 1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 4997 |
| 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3549 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3218 |
| 4 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3032 |
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2578 |
| 6 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2104 |
| 7 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1986 |
| 8 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1522 |
| 9 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1298 |
| 10 | ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY | 816 |
| 11 | ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 803 |
| 12 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 663 |
| 13 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΣΗΜΕΛΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | 644 |
| 14 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ | 617 |
| 15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 597 |
| 16 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 269 |
| 17 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 191 |
| 18 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 185 |
| 19 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 168 |
| 20 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 146 |
| ΚΚΕ | ψήφοι | |
| 1 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 1830 |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1359 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 823 |
| 4 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 740 |
| 5 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 636 |
| 6 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 621 |
| 7 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 588 |
| 8 | ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 549 |
| 9 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 540 |
| 10 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 489 |
| 11 | ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 463 |
| 12 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 411 |
| 13 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 385 |
| 14 | ΜΑΛΛΙΑ – ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 376 |
| 15 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 361 |
| 16 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 355 |
| 17 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 315 |
| 18 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 291 |
| 19 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 218 |
| 20 | ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 195 |
| ΣΥΡΙΖΑ | ψήφοι | |
| 1 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2561 |
| 2 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1851 |
| 3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1825 |
| 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1736 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 1422 |
| 6 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1354 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1236 |
| 8 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1190 |
| 9 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1057 |
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 975 |
| 11 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 967 |
| 12 | ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΕΣΤΗ | 843 |
| 13 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 746 |
| 14 | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 704 |
| 15 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 700 |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 694 |
| 17 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 674 |
| 18 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 465 |
| 19 | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 377 |
| 20 | ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 263 |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | ψήφοι | |
| 1 | ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1065 |
| 2 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 931 |
| 3 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 714 |
| 4 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 563 |
| 5 | ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 482 |
| 6 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 472 |
| 7 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 435 |
| 8 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 423 |
| 9 | ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 375 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΜHΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 370 |
| 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 |
| 12 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 357 |
| 13 | ΚΟΝΤΕΛΕΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 350 |
| 14 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 322 |
| 15 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 308 |
| 16 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 254 |
| 17 | ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 213 |
| 18 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 209 |
| 19 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 204 |
| 20 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 197 |
| ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝΕΣ | ψήφοι | |
| 1 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1392 |
| 2 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1297 |
| 3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1028 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 939 |
| 5 | ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 903 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 608 |
| 7 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΛΗ | 606 |
| 8 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 591 |
| 9 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) του ΑΜΥΝΤΑ | 586 |
| 10 | ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 585 |
| 11 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 526 |
| 12 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗ | 514 |
| 13 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 483 |
| 14 | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 459 |
| 15 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 432 |
| 16 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 415 |
| 17 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΟΝ | 409 |
| 18 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 390 |
| 19 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 373 |
| 20 | ΡΕΤΣΙΝΑ (ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 351 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ψήφοι | |
| 1 | ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1377 |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1083 |
| 3 | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 940 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 861 |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 773 |
| 6 | ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 759 |
| 7 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 696 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 435 |
| 9 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 373 |
7 Μαΐ 2012
Αναλυτικά οι σταυροί στην Α' Θεσσαλονίκης (10.10 πμ)
Δείτε αναλυτικά τους σταυρούς των κομμάτων στην Α Θεσσαλονίκης όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή: