-άλλοι δώδεκα ξεπέρασαν τις 10.000 ψήφους, ενώ
-ένας δεν πήρε καμία ψήφο !
-ένας δεν πήρε καμία ψήφο !
Με βάση τα τελικά επίσημα αποτελέσματα, η κατάταξη των 324 υποψηφίων, με τις ψήφους που έλαβε ο καθένας είναι:
πηγή: taxalia.blogspot.com 14-5-2012, 22:00
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΚΟΜΜΑ |
---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 22736 | ΝΔ |
2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15395 | ΝΔ |
3 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14391 | ΝΔ |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14102 | ΝΔ |
5 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 12975 | ΣΥΡΙΖΑ |
6 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 12238 | ΠΑΣΟΚ |
7 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 11959 | ΠΑΣΟΚ |
8 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 11927 | ΚΚΕ |
9 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 11669 | ΠΑΣΟΚ |
10 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11583 | ΣΥΡΙΖΑ |
11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10718 | ΝΔ |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10659 | ΣΥΡΙΖΑ |
13 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10601 | ΣΥΡΙΖΑ |
ΚΑΤΩ ΑΠΌ 10.000 ΣΤΑΥΡΟΥΣ | |||
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9799 | ΚΚΕ |
15 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9068 | ΝΔ |
16 | ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8613 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
17 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 8129 | ΣΥΡΙΖΑ |
18 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7699 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
19 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7419 | ΣΥΡΙΖΑ |
20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 7377 | ΣΥΡΙΖΑ |
21 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7367 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7237 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
23 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6997 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
24 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6409 | ΝΔ |
25 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 6403 | ΣΥΡΙΖΑ |
26 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6184 | ΠΑΣΟΚ |
27 | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 6094 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6080 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
29 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6008 | ΣΥΡΙΖΑ |
30 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 5800 | ΠΑΣΟΚ |
31 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5777 | ΝΔ |
32 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5588 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
33 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 5495 | ΣΥΡΙΖΑ |
34 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 5468 | ΣΥΡΙΖΑ |
35 | ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5422 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
36 | ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5244 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
37 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 5079 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
38 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5041 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
39 | ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5038 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
ΚΑΤΩ ΑΠΌ 5.000 ΣΤΑΥΡΟΥΣ | |||
40 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4816 | ΛΑΟΣ |
41 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4749 | ΚΚΕ |
42 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4691 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
43 | ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4534 | ΛΑΟΣ |
44 | ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΕΣΤΗ | 4407 | ΣΥΡΙΖΑ |
45 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 4366 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
46 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 4231 | ΣΥΡΙΖΑ |
47 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 4163 | ΣΥΡΙΖΑ |
48 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 4102 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |
49 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 4096 | ΣΥΡΙΖΑ |
50 | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 4068 | ΣΥΡΙΖΑ |
51 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4061 | ΚΚΕ |
52 | ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 4047 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3996 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
54 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3988 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
55 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3900 | ΣΥΡΙΖΑ |
56 | ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 3873 | ΝΔ |
57 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) του ΑΜΥΝΤΑ | 3867 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
58 | ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY | 3803 | ΝΔ |
59 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3766 | ΚΚΕ |
60 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3760 | ΚΚΕ |
61 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 3424 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
62 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗ | 3398 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
63 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 3378 | ΣΥΡΙΖΑ |
64 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3371 | ΠΑΣΟΚ |
65 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3361 | ΚΚΕ |
66 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΛΗ | 3340 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
67 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 3335 | ΠΑΣΟΚ |
68 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3264 | ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΦ. |
69 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 3262 | ΚΚΕ |
70 | ΜΑΛΛΙΑ – ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3240 | ΚΚΕ |
71 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3217 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
72 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3205 | ΠΑΣΟΚ |
73 | ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 3201 | ΚΚΕ |
74 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 3194 | ΚΚΕ |
75 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3146 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
76 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3084 | ΚΚΕ |
77 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 2988 | ΝΔ |
78 | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 2974 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
79 | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 2926 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
80 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 2904 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
81 | ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2887 | ΚΚΕ |
82 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2836 | ΚΚΕ |
83 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΣΗΜΕΛΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | 2835 | ΝΔ |
84 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2813 | ΚΚΕ |
85 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΟΝ | 2809 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
86 | ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2776 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
87 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2691 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
88 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2669 | ΝΔ |
89 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2592 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
90 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2590 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
91 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2525 | ΠΑΣΟΚ |
92 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ | 2384 | ΝΔ |
93 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2364 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
94 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2342 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
95 | ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 2292 | ΠΑΣΟΚ |
96 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 2157 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
97 | ΡΕΤΣΙΝΑ (ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2155 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
98 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2142 | ΑΝΕΞ.ΕΛΛ. |
99 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 2114 | ΚΚΕ |
100 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 2104 | ΚΚΕ |
101 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2102 | ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΦ. |
102 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 2044 | ΠΑΣΟΚ |
103 | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2034 | ΣΥΡΙΖΑ |
104 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2025 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
105 | ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 1971 | ΠΑΣΟΚ |
106 | ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1945 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
107 | ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1930 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
108 | ΚΟΥΤΣΟΜHΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1924 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
109 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1922 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
110 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1905 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
111 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1900 | ΠΑΣΟΚ |
112 | ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 1893 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
113 | ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1878 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
114 | ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1873 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
115 | ΚΟΝΤΕΛΕΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 1856 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
116 | ΜΠΑΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 1853 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
117 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1789 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
118 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1773 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
119 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1698 | ΠΑΣΟΚ |
120 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 1659 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
121 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1651 | ΠΑΣΟΚ |
122 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1608 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
123 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1597 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
124 | ΔΟΔΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1592 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
125 | ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1576 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
126 | ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1535 | ΌΧΙ |
127 | ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1525 | ΣΥΡΙΖΑ |
128 | ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1496 | ΛΑΟΣ |
129 | ΓΙΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 1483 | ΛΑΟΣ |
130 | ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1467 | ΚΟΜΜΑΠΕΙΡΑΤΩΝ |
131 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 1454 | ΛΑΟΣ |
132 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1442 | ΚΚΕ |
133 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1424 | ΚΚΕ |
134 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 1410 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
135 | ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1408 | ΠΑΣΟΚ |
136 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1404 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
137 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1401 | ΛΑΟΣ |
138 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1378 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙ.Σ. |
139 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1377 | ΝΔ |
140 | ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1373 | ΠΑΣΟΚ |
141 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1369 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
142 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1355 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
143 | ΑΣΜΕΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1323 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙ.Σ. |
144 | ΤΣΙΟΛΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 1319 | ΚΟΜΜΑΠΕΙΡΑΤΩΝ |
145 | ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1316 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
146 | ΜΑΡΙΟΤΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΙΟ-ΣΤΕΦΑΝΟ | 1307 | ΚΟΜΜΑΠΕΙΡΑΤΩΝ |
147 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1278 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. |
148 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1268 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
149 | ΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1250 | ΛΑΟΣ |
150 | ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1245 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
151 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1230 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
152 | ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1217 | ΔΗΜ.ΣΥΜΜ. |
153 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1199 | ΔΗΜ.ΑΡ. |
154 | ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΑΝΝΩ του ΦΕΔΕΡΙΚΟΥ | 1198 | ΔΡΑΣΗ-ΦΙ.Σ. |
