26 Ιαν 2014

ΤΩΡΑ (8.45μμ) : Ισχυρότατος μετασεισμός στην Κεφαλονιά

Oι μετασεισμοί συνεχίζονται: στις 8.45' κατεγράφη σεισμός 4.9 ρίχτερ
Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Κεφαλονιάς ο πολύ ισχυρός σεισμός των 5,9
Ρίχτερ που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής και προκάλεσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές. Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι. Στο νησί έσπευσε ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης, κλιμάκια της ΕΜΑΚ και οι γενικοί γραμματείς της Πολιτικής Προστασίας.


26 JAN 14 15:55:41.7 38.161N 20.340E 0.00km 5.9 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:08:41.0 38.235N 20.558E 12.20km 4.3 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:22:00.3 38.258N 20.509E 5.10km 3.7 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:29:19.5 38.318N 20.422E 1.60km 3.7 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:32:51.2 38.144N 20.312E 0.00km 3.5 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:41:40.4 38.224N 20.411E 0.10km 4.1 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:47:32.5 38.227N 20.314E 5.00km 4.1 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 16:59:24.7 38.297N 20.372E 10.00km 4.5 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 17:09:47.2 38.263N 20.403E 0.00km 3.3 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 17:20:57.7 38.195N 20.360E 2.20km 3.4 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 17:29:28.4 38.160N 20.366E 9.80km 3.9 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 17:38:28.3 38.364N 20.438E 0.00km 3.8 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 17:50:48.8 38.281N 20.386E 0.00km 3.2 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 18:43:36.0 38.389N 20.433E 0.00km 3.6 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 18:55:50.7 38.218N 20.387E 9.00km 3.9 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
26 JAN 14 19:16:52.2 38.364N 20.465E 0.00km 3.0 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη