| 1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5093 |
| 2 | ΚΑΠΟΝ | ΧΑΣΔΑΪ | 3369 |
| 3 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2493 |
| 4 | ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2474 |
| 5 | ΓΟΥΛΑ | ΚΑΛΥΨΩ | 2281 |
| 6 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2070 |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1838 |
| 8 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1741 |
| 9 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1738 |
| 10 | ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1728 |
| 11 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1670 |
| 12 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1620 |
| 13 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 1584 |
| 14 | ΠΕΓΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1524 |
| 15 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1204 |
| 16 | ΛΕΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1142 |
| 17 | ΑΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1123 |
| 18 | ΦΩΤΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1084 |
| 19 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1048 |
| 20 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1047 |
| 21 | ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 998 |
| 22 | ΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 991 |
| 23 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 958 |
| 24 | ΒENSASSON-CHIMCHI | SIMON | 945 |
| 25 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 925 |
| 26 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 891 |
| 27 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 873 |
| 28 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 826 |
| Από | την | Τριανδρία: | |
| 29 | ΡΑΝΕΛΑ | ΓΙΟΥΛΗ | 2961 |
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ, ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ και ΡΑΝΕΛΛΑ ήταν στην
Εκλογική Περιφέρεια Τριανδρίας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1
|
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
του
|
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|
2
|
ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ
|
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
|
του
|
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
|
3
|
ΡΑΝΕΛΛΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
|
του
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
|
Σταυροί Θεσσαλονίκης : Συνδυασμός Καλαφάτη
taxalia.blogspot.gr
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5.093 |
| ΑΓΑΪΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 305 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.584 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 649 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1.123 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 546 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.048 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1.838 |
| ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 685 |
| ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 289 |
| ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.738 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 68 |
| ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 272 |
| ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΚΟΜΝΗΝΟΥ | 191 |
| ΒΕΝSASSON-CHIMCHI SIMON του NISSIM | 945 |
| ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 |
| ΓΑΪTANH ΠΑΣΧΑΛΙΑ (ΛΙΝΑ) συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 676 |
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ | 155 |
| ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΠΑΥΛΟΥ | 654 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΣΜΑΡΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 258 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 691 |
| ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 802 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 257 |
| ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 738 |
| ΓΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 293 |
| ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 325 |
| ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΥΨΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.281 |
| ΔΑΓΔΙΛΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 178 |
| ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 998 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 408 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 536 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 804 |
| ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 366 |
| ΔΟΥΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ | 703 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 402 |
| ΔΟΥΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΑΣΟΝΑ-ΙΩΝΑ | 396 |
| ΔΡΙΒΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 |
| ΔΡΙΖΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 959 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 736 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 320 |
| ΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 127 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1.620 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.474 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 214 |
| ΖΗΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 616 |
| ΖΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 594 |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 484 |
| ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 558 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 352 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΑΝΑΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 463 |
| ΚΑΪΛΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 594 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 577 |
| ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 358 |
| ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 548 |
| ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 676 |
| ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 633 |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 873 |
| ΚΑΠΟΝ ΧΑΣΔΑΪ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 3.369 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 769 |
| ΚΑΡΑΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 526 |
| ΚΑΡΑΣΣΟ ΡΕΒΕΚΚΑ (ΜΠΕΚΗ) του ΜΩΥΣ | 415 |
| ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 161 |
| ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2.423 |
| ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 444 |
| ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 |
| ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 342 |
| ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 368 |
| ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 279 |
| ΚΕΤΕΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 67 |
| ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 826 |
| ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 441 |
| ΚΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 196 |
| ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 260 |
| ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 415 |
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 244 |
| ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 485 |
| ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 183 |
| ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ (ΑΡΓΥΡΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.027 |
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.070 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 341 |
| ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 291 |
| ΚΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 359 |
| ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 258 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 240 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 488 |
| ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 374 |
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.142 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 234 |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 925 |
| ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 958 |
| ΛΟΥΑΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟ | 277 |
| ΜΑΝΩΛΑ-ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 225 |
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΚΕΙΜ | 345 |
| ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 818 |
| ΜΕΡΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 254 |
| ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 2.464 |
| ΜΠΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.204 |
| ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 310 |
| ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 595 |
| ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΚΕΙΜ | 238 |
| ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 0 |
| ΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 191 |
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΑ) συζ. ΣΑΡΑΝΤΗ | 527 |
| ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 175 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | 209 |
| ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ (ΒΙΛΜΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 272 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 361 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 465 |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 871 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 146 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1.047 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.741 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.493 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 430 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 669 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ συζ. ΚΩΣΤΑ | 379 |
| ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.524 |
| ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 660 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 455 |
| ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΘΕΡΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 416 |
| ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 234 |
| ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.961 |
| ΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 169 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΥΒΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 618 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ | 194 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 417 |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΡΑΒΕΛΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 243 |
| ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 711 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 190 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 394 |
| ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 660 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 204 |
| ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 319 |
| ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 391 |
| ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 542 |
| ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.728 |
| ΤΑΞΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
| ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΣΤΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 971 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 519 |
| ΤΖΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 102 |
| ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 749 |
| ΤΟΓΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 648 |
| ΤΟΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 122 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 662 |
| ΤΡΙΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 440 |
| ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 722 |
| ΤΣΙΚΟΥΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 84 |
| ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 644 |
| ΤΣΙΟΥΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 721 |
| ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 359 |
| ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 264 |
| ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 398 |
| ΦΑΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 82 |
| ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 402 |
| ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΑΕΘΩΝΟΣ | 1.084 |
| ΧΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 236 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 399 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 388 |
| ΧΕΪΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ του ΡΙΜΟΝ | 518 |
| ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 484 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 620 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 386 |
| ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 39 |
| ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.670 |
| ΨΗΜΕΝΟΥ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 106 |

