Ανακοινώθηκαν τελικά οι προσλήψεις των αναπληρωτών . Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 204
προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Αθμια και Βθμια εκπαίδευση.
Ως
ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία
ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, η οποία
ορίζεται την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΡΕΣ | ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ |
| ΠΕ01 | 1 | 4 |
| ΠΕ02 | 10 | 4 |
| ΠΕ03 | 7 | 4 |
| ΠΕ04.01 | 6 | 6 |
| ΠΕ04.02 | 2 | 1 |
| ΠΕ04.04 | 4 | 2 |
| ΠΕ04.05 | 0 | 2 |
| ΠΕ05 | 4 | 1 |
| ΠΕ06 | 17 | 9 |
| ΠΕ07 | 1 | 2 |
| ΠΕ09 | 11 | 5 |
| ΠΕ10 | 1 | - |
| ΠΕ11 | 1 | - |
| ΠΕ12.11 | 1 | - |
| ΠΕ12.05 | 4 | 1 |
| ΠΕ12.06 | 1 | - |
| ΠΕ13 | - | 1 |
| ΠΕ14.04 | 8 | 3 |
| ΠΕ17.05 | 2 | - |
| ΠΕ17.06 | - | 1 |
| ΠΕ17.02 | 1 | - |
| ΠΕ17.03 | 1 | - |
| ΠΕ17.08 | 1 | - |
| ΠΕ18.03 | - | 1 |
| ΠΕ18.13 | 1 | - |
| ΠΕ18.18 | 1 | - |
| ΠΕ19/20 | 2 | 4 |
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
| ΠΕ70 | 41 |
| ΠΕ06 | 16 |
| ΠΕ11 | 8 |
