Ανατολή ηλίου:07:19Δύση ηλίου:19:47
| Ώρα | 05:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καιρός | ||||||||
| Συννεφιά | Αυξημένη συννεφιά | Αυξημένη συννεφιά | Αυξημένη συννεφιά | Συννεφιά | Αυξημένη συννεφιά | Αραιή συννεφιά | Αραιή συννεφιά | |
| Θερμ. | 7°C | 8°C | 12°C | 14°C | 14°C | 10°C | 7°C | 6°C |
| Σχ. Θερμ. | 5°C | 7°C | 12°C | 14°C | 14°C | 8°C | 6°C | 4°C |
| Άνεμος | 1 Bf |
1 Bf |
1 Bf |
2 Bf |
2 Bf |
1 Bf |
1 Bf |
1 Bf |
| Σχ.Υγρασία | 87% | 76% | 48% | 41% | 44% | 62% | 75% | 82% |
| Πίεση | 1017,2mb | 1017,2mb | 1016,9mb | 1015,7mb | 1016,0mb | 1017,7mb | 1019,4mb | 1019,7mb |
| Υετός | 0,2mm | 0,1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
