| Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΝΑΤΙΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. |
|---|
| Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ): |
|---|
|
|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Α.Ε.Κ. | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| ΞΑΝΘΗ | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ΑΕΛ | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 |
