απο το https://www.ieidiseis.gr/
Έναν κόσμο μισθολογικής χλιδής και προνομίων που αφορά μερικές δεκάδες χρυσοπληρωμένα στελέχη, αποκαλύπτουν οι εκθέσεις των τραπεζών για τις αμοιβές που πλήρωσαν το 2024.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 4 συστημικών τραπεζών έδωσαν στους εαυτούς
τους συνολικά αύξηση 45% και εισέπραξαν 7,6 εκατ. ευρώ, σε μισθούς ενώ τα περισσότερα χρήματα ήρθαν με τη μορφή «μπόνους», δηλαδή μεταβλητές αποδοχές που συνδέονται με τις επιδόσεις της εταιρείας και αποτελούν επιβράβευση για τα καλά αποτελέσματα που πέτυχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των Εκθέσεων Αποδοχών που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες εβδομάδες, όπως έχουν υποχρέωση όλες οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο.Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ||||||
2023 | 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (4 ΑΤΟΜΑ) | 5.250.019 | 7.617.878 | 45,10 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (10 ΑΤΟΜΑ) | 11.139.762 | 13.577.557 | 21,88 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (53 ΑΤΟΜΑ) | 15.887.869 | 18.957.867 | 19,32 | |||
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΙΚΤΑ) | 40.959 | 45.829 | 11,89 | |||
2925,6 | 3273,5 | |||||
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΣ) | ΣΥΝΟΛΟ – ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 580.000 | 750.000 | 1.373.500 | 2.316.482 | 68,66 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | 334.437 | 390.000 | 867.254 | 982.519 | 13,29 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 336.000 | 386.000 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Δ.Σ. (13 ΜΕΛΗ) | 4.026.121 | 5.471.313 | 35,90 | |||
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΙΚΤΑ) | 38.436 | 43.415 | 12,95 | |||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 15 | 17 | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ/ΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ) | 36 | 53 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΣ) | ΣΥΝΟΛΟ – ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 590.000 | 720.000 | 1.488.000 | 1.802.290 | 21,12 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ | 360.000 | 470.000 | 806.200 | 1.028.771 | 27,61 |
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ | 301.422 | 337.108 | 11,84 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ (13 ΜΕΛΗ) | 2.619.000 | 3.098.049 | 18,29 | |||
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΙΚΤΑ) | 42.428 | 44.272 | 4,35 | |||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 14 | 16 | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ/ΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ) | 35 | 41 | ||||
ALPHA BANK | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΣ) | ΣΥΝΟΛΟ – ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ | ||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 600.000 | 754.900 | 1.066.876 | 1.583.384 | 48,41 |
ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | Chief of growth and innovation | 390.000 | 390.100 | 603.735 | 771.125 | 27,73 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 271.917 | 290.000 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ (15 ΜΕΛΗ) | 2.995.551 | 3.874.884 | 29,35 | |||
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΙΚΤΑ) | 38.861 | 48.249 | 24,16 | |||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 15 | 16 | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ/ΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ) | 27 | 33 | ||||
EUROBANK | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΣ) | ΣΥΝΟΛΟ – ΜΙΣΘΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ | ||||
2023 | 2024 | |||||
ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 383.268 | 533.078 | 1.321.643 | 1.915.722 | 44,95 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 377.143 | 494.828 | 1.204.178 | 1.589.072 | 31,96 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 376.923 | 493.948 | 1.203.958 | 1.588.192 | 31,91 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 377.383 | 1.204.418 | |||
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 295.000 | 307.906 | 316.943 | 331.610 | 4,63 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 14 ΜΕΛΗ | 6.247.197 | 6.513.621 | 4,26 | |||
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΙΚΤΑ) | 44.109 | 47.378 | 7,41 | |||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΜΙΣΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 9 | 11 | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ/ΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ) |