ΠΑΣΟΚ | ||
---|---|---|
1 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5044 |
2 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 5007 |
3 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 4946 |
4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 2425 |
5 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2122 |
6 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1443 |
7 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1346 |
8 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1330 |
9 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1089 |
10 | ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 840 |
11 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 831 |
12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 817 |
13 | ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 816 |
14 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 778 |
15 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 748 |
16 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 659 |
17 | ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 604 |
18 | ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 547 |
19 | ΛΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 466 |
20 | ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 339 |
ΝΔ | ||
1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 10437 |
2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7282 |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6513 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6422 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5373 |
6 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4534 |
7 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4228 |
8 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3145 |
9 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2712 |
10 | ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY | 1738 |
11 | ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1708 |
12 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1418 |
13 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΣΗΜΕΛΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | 1333 |
14 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1266 |
15 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ | 1222 |
16 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 624 |
17 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 466 |
18 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 448 |
19 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 391 |
20 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 377 |
ΚΚΕ | ||
1 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 4303 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3403 |
3 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1938 |
4 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1670 |
5 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1586 |
6 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1358 |
7 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1259 |
8 | ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1227 |
9 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1172 |
10 | ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1159 |
11 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1036 |
12 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 1026 |
13 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1013 |
14 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 1001 |
15 | ΜΑΛΛΙΑ – ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 984 |
16 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 871 |
17 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 639 |
18 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 638 |
19 | ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 553 |
20 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 531 |
ΣΥΡΙΖΑ | ||
1 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 5507 |
2 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4136 |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4114 |
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4004 |
5 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 3166 |
6 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2981 |
7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2813 |
8 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2582 |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2273 |
10 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2237 |
11 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2103 |
12 | ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΕΣΤΗ | 1798 |
13 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1661 |
14 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 1631 |
15 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1571 |
16 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 1564 |
17 | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 1527 |
18 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 1142 |
19 | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 811 |
20 | ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 589 |
ΔΗΜ.ΑΡ. | ||
1 | ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2327 |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 2014 |
3 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1622 |
4 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1260 |
5 | ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1055 |
6 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1041 |
7 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1008 |
8 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 894 |
9 | ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 790 |
10 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 784 |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 776 |
12 | ΚΟΥΤΣΟΜHΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 764 |
13 | ΚΟΝΤΕΛΕΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 761 |
14 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 693 |
15 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 682 |
16 | ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 606 |
17 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 573 |
18 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 462 |
19 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 460 |
20 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 421 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||
1 | ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3287 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2584 |
3 | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 2290 |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2041 |
5 | ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1875 |
6 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1831 |
7 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1727 |
8 | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 1075 |
9 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 833 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||
1 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3132 |
2 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3124 |
3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2702 |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2298 |
5 | ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2111 |
6 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 1479 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1476 |
8 | ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 1473 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) του ΑΜΥΝΤΑ | 1464 |
10 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΛΗ | 1291 |
11 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗ | 1288 |
12 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1249 |
13 | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1115 |
14 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1072 |
15 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΟΝ | 1044 |
16 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1016 |
17 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1016 |
18 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 881 |
19 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 874 |
20 | ΡΕΤΣΙΝΑ (ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 828 |
8 Μαΐ 2012
Σταυροί Θεσσαλονίκης: δείτε ποιοί προηγούνται
Έσπασε το φράγμα των 10.000 σταυρών ο Γκιουλέκας, στο 42% των τμημάτων (378 από 885). Δείτε την κατάταξη των υποψηφίων: