10 Ιαν 2015

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ

Δείτε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για αύριο!!!!


 Θεσσαλονίκη 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
  10/01/15 03:00 UTC 4oC 25o 2Kt
  10/01/15 06:00 UTC 4oC 20o 5Kt
  10/01/15 09:00 UTC 7oC 360o 5Kt
  10/01/15 12:00 UTC 12oC 345o 5Kt
  10/01/15 15:00 UTC 8oC 5o 6Kt
  10/01/15 18:00 UTC 6oC 15o 7Kt
  10/01/15 21:00 UTC 8oC 15o 6Kt
  11/01/15 00:00 UTC 7oC 25o 5Kt
  11/01/15 03:00 UTC 7oC 40o 4Kt
  11/01/15 06:00 UTC 8oC 65o 2Kt
  11/01/15 09:00 UTC 11oC 115o 3Kt
  11/01/15 12:00 UTC 16oC 160o 2Kt
  11/01/15 15:00 UTC 13oC 140o 1Kt
  11/01/15 18:00 UTC 8oC 60o 3Kt
  11/01/15 21:00 UTC 6oC 50o 3Kt
  12/01/15 00:00 UTC 5oC 0o NoneKt
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη